Visor y descarga de archivos técnicos para mensajes XML y esquema XSD.
Libro XLSX con la definición de campos, códigos y valores de referencia del esquema.
Seleccione una hoja para revisar su contenido en pantalla.
| Fila | Paises | Puertos |
|---|---|---|
| 2 | AE - EMIRATOS ARABES UNIDOS | AAN - Al Ain |
| 3 | AUH - International | |
| 4 | AZI - Bateen | |
| 5 | DXB - Dubai | |
| 6 | FJR - Fujairah International | |
| 7 | RKT - Ras Al Khaimah | |
| 8 | SHJ - Sharjah | |
| 9 | AF - AFGHANISTAN | HEA - Herat |
| 10 | KBL - Khwaja Rawash | |
| 11 | KDH - Kandahar | |
| 12 | MMZ - Maimana | |
| 13 | UND - Kunduz | |
| 14 | AG - ANTIGUA Y BARBUDA | ANU - V.C. Bird International |
| 15 | BBQ - Barbuda | |
| 16 | AI - ANGUILLA | AXA - Wallblake |
| 17 | AL - ALBANIA | TIA - Rinas |
| 18 | AM - ARMENIA | EVN - Yerevan |
| 19 | AN - ANTILLAS NEERLANDESAS | BON - Flamingo International |
| 20 | CUR - Hato | |
| 21 | EUX - F.D. Roosevelt | |
| 22 | SAB - J. Yrausquin | |
| 23 | SXM - Princess Juliana | |
| 24 | AO - ANGOLA | BUG - General V. Deslandes |
| 25 | CAB - Cabinda | |
| 26 | LAD - 4 de Fevereiro | |
| 27 | LUO - Luena | |
| 28 | MEG - Malange | |
| 29 | MSZ - Namibe | |
| 30 | NDD - Sumbe | |
| 31 | NOV - Huambo | |
| 32 | PBN - Porto Amboim | |
| 33 | SDD - Lubango | |
| 34 | SSY - M`Banza Kongo | |
| 35 | UGO - Uige | |
| 36 | XGN - Xangongo | |
| 37 | AR - ARGENTINA | AEP - Aeroparque Jorge Newber |
| 38 | AFA - San Rafael | |
| 39 | APZ - Zapala | |
| 40 | BHI - Comandante | |
| 41 | BRC - International | |
| 42 | BUE - Buenos Aires | |
| 43 | CNQ - Camba Punta | |
| 44 | COR - Pajas Blancas | |
| 45 | CPG - Carmen de Patagones | |
| 46 | CRD - Comodoro Rivadavia | |
| 47 | CSZ - Brigadier Hector Ruiz | |
| 48 | EHL - El Bolson | |
| 49 | EMX - El Maiten | |
| 50 | EQS - Esquel | |
| 51 | EZE - Ministro Pistarini | |
| 52 | FMA - El Pucu | |
| 53 | FTE - El Calafate | |
| 54 | GGS - Gobernador Gregores | |
| 55 | GPO - General Pico | |
| 56 | IGR - Cataratas | |
| 57 | ING - Lago Argentino | |
| 58 | JSM - Jose de San Martin | |
| 59 | JUJ - El Cadillal | |
| 60 | LUQ - San Luis | |
| 61 | MCS - Monte Caseros | |
| 62 | MDZ - El Plumerillo | |
| 63 | NQN - Neuquen | |
| 64 | OES - San Antonio Oeste | |
| 65 | ORA - Oran | |
| 66 | OVR - Olavarria | |
| 67 | OYA - Goya | |
| 68 | PRA - Parana | |
| 69 | PSS - Posadas | |
| 70 | PUD - Puerto Deseado | |
| 71 | RCQ - Reconquista | |
| 72 | RCU - Rio Cuarto | |
| 73 | REL - Trelew | |
| 74 | RES - Resistencia | |
| 75 | RGA - Rio Grande | |
| 76 | RGL - International | |
| 77 | ROS - Fisherton | |
| 78 | RZA - Santa Cruz | |
| 79 | SDE - Santiago del Estero | |
| 80 | SLA - General Belgrano | |
| 81 | TUC - Benj Matienzo | |
| 82 | UAQ - San Juan | |
| 83 | ULA - San Julian | |
| 84 | AS - AMERICAN SAMOA | FTI - Fitiuta |
| 85 | OFU - Ofu | |
| 86 | AT - AUSTRIA | GRZ - Thalerhof |
| 87 | HOH - HOHENEMS | |
| 88 | INN - Kranebitten | |
| 89 | KLU - Klagenfurt | |
| 90 | LNZ - Hoersching | |
| 91 | SZG - W.A. Mozart | |
| 92 | VIE - International | |
| 93 | AU - AUSTRALIA | ABH - Alpha |
| 94 | ABX - Albury | |
| 95 | ADL - Adelaide | |
| 96 | ALH - Albany | |
| 97 | ARM - Armidale | |
| 98 | ASP - Alice Springs | |
| 99 | AXC - Aramac | |
| 100 | AYQ - Connellan | |
| 101 | BCI - Barcaldine | |
| 102 | BDB - Bundaberg | |
| 103 | BHQ - Broken Hill | |
| 104 | BHS - Raglan | |
| 105 | BKQ - Blackall | |
| 106 | BLT - Blackwater | |
| 107 | BME - Broome | |
| 108 | BNE - International | |
| 109 | BRK - Bourke | |
| 110 | BTD - Brunette Downs | |
| 111 | BUY - Bunbury | |
| 112 | BVI - Birdsville | |
| 113 | BXG - Bendigo | |
| 114 | CAZ - Cobar | |
| 115 | CBR - Canberra | |
| 116 | CBY - Canobie | |
| 117 | CED - Ceduna | |
| 118 | CFS - Coffs Harbour | |
| 119 | CLH - Coolah | |
| 120 | CMA - Cunnamulla | |
| 121 | CML - Camooweal | |
| 122 | CNB - Coonamble | |
| 123 | CNJ - Cloncurry | |
| 124 | CNS - Cairns | |
| 125 | COJ - Coonabarabran | |
| 126 | CPD - Coober Pedy | |
| 127 | CSI - Casino | |
| 128 | CTL - Charleville | |
| 129 | CTN - Cooktown | |
| 130 | CVQ - Carnarvon | |
| 131 | CWT - Cowra | |
| 132 | CXT - Charters Towers | |
| 133 | DBO - Dubbo | |
| 134 | DBY - Dalby | |
| 135 | DGD - Dalgaranga | |
| 136 | DGE - Mudgee | |
| 137 | DHD - Durham Downs | |
| 138 | DKI - Dunk Island | |
| 139 | DMD - Doomadgee | |
| 140 | DNQ - Deniliquin | |
| 141 | DPO - Devonport | |
| 142 | DRB - Derby | |
| 143 | DRN - Dirranbandi | |
| 144 | DRW - Darwin | |
| 145 | DVP - Davenport Downs | |
| 146 | DYM - Diamantina Lakes | |
| 147 | ELC - Elcho Island | |
| 148 | EMD - Emerald | |
| 149 | EPR - Esperance | |
| 150 | FIZ - Fitzroy Crossing | |
| 151 | FLS - Flinders Island | |
| 152 | FOS - Forrest | |
| 153 | FVL - Flora Valley | |
| 154 | GAH - Gayndah | |
| 155 | GBV - Gibb River | |
| 156 | GET - Geraldton | |
| 157 | GFF - Griffith | |
| 158 | GFN - Grafton | |
| 159 | GGD - Gregory Downs | |
| 160 | GLI - Glen Innes | |
| 161 | GLM - Glenormiston | |
| 162 | GLT - Gladstone | |
| 163 | GOO - Goondiwindi | |
| 164 | GOV - Nhulunbuy | |
| 165 | GTE - Alyangula | |
| 166 | GTT - Georgetown | |
| 167 | GUH - Gunnedah | |
| 168 | HBA - Hobart | |
| 169 | HCQ - Halls Creek | |
| 170 | HGD - Hughenden | |
| 171 | HIS - Hayman Island | |
| 172 | HLL - Hillside | |
| 173 | HLT - Hamilton | |
| 174 | HSM - Horsham | |
| 175 | HTI - Hamilton Island | |
| 176 | HXX - Hay | |
| 177 | IFF - Iffley | |
| 178 | IFL - Innisfail | |
| 179 | IGH - Ingham | |
| 180 | INJ - Injune | |
| 181 | INM - Innamincka | |
| 182 | IRG - Lockhart River | |
| 183 | ISA - Mount Isa | |
| 184 | ISI - Isisford | |
| 185 | IVR - Inverell | |
| 186 | JAD - Jandakot | |
| 187 | JCK - Julia Creek | |
| 188 | KGC - Kingscote | |
| 189 | KGI - Kalgoorlie | |
| 190 | KGY - Kingaroy | |
| 191 | KML - Kamileroi | |
| 192 | KNS - King Island | |
| 193 | KNX - Kununurra | |
| 194 | KPS - Kempsey | |
| 195 | KRB - Karumba | |
| 196 | KRD - Kurundi | |
| 197 | KSV - Springvale | |
| 198 | KTA - Karratha | |
| 199 | KTR - Tindal | |
| 200 | LDH - Lord Howe Island | |
| 201 | LEA - Learmonth | |
| 202 | ||
| 203 | ||
| 204 | ||
| 205 | ||
| 206 | ||
| 207 | ||
| 208 | ||
| 209 | ||
| 210 | ||
| 211 | ||
| 212 | ||
| 213 | ||
| 214 | ||
| 215 | ||
| 216 | ||
| 217 | ||
| 218 | ||
| 219 | ||
| 220 | ||
| 221 | ||
| 222 | ||
| 223 | ||
| 224 | ||
| 225 | ||
| 226 | ||
| 227 | ||
| 228 | ||
| 229 | ||
| 230 | ||
| 231 | ||
| 232 | ||
| 233 | ||
| 234 | ||
| 235 | ||
| 236 | ||
| 237 | ||
| 238 | ||
| 239 | ||
| 240 | ||
| 241 | ||
| 242 | ||
| 243 | ||
| 244 | ||
| 245 | ||
| 246 | ||
| 247 | ||
| 248 | ||
| 249 | ||
| 250 |